
Home Flora Fauna Licheni Territorio Itinerari Contatti News
Ringraziamo molti siti e forum entomologici per il loro valido, competente e paziente aiuto, entomologi, faunisti, ornitologi e erpetologi privati. Questa ricerca andrà avanti certamente per diversi anni ma fin da ora abbiamo pensato di dare un anticipo al territorio ed ai ricercatori interessati alle specie presenti nel territorio di Lucoli.
			
			
			
			
Nel 
			corso del 2020, anche avendo fotografato molti insetti, ci siamo 
			dedicati alla determinazione dei numerosi lepidotteri fotografati 
			nell'anno precedente. Sono state determinate altre 78 specie di lepidotteri 
			presenti sul territorio di Lucoli. 
			Nel corso del 2021 sono stati determinati altri 4 Artropodi. In totale gli artropodi determinati, almento a livello di genere, 
			sono 1197, di cui 718 sono lepidotteri. E’ bene ricordare che i nostri confini 
			si estendono per oltre 110 km quadrati, con una altitudine che varia 
			da circa 800 fino ad oltre 2200 metri slm. E’ un territorio in gran 
			parte arido, roccioso e rupestre, dove non mancano estesi ghiaioni, 
			macereti ed habitat steppici. Oltre 7000 ettari di boschi composti 
			per lo più da faggete pure. Il territorio rispecchia il paesaggio 
			appenninico tipico. Le zone umide sono assai 
			ridotte, molto frammentate, e si tratta di scorrimenti più che altro 
			temporanei. 
			
Curata da
			Vincenzo Dundè, è stata compilata la 
			checklist dell'Avifauna del territorio e 
			delle zone circostati (152 specie). La sezione della fauna si 
			arricchisce così di una nuova pagina.
Così come per la flora, anche per la fauna sono gradite foto del territorio, notizie e segnalazioni. Sono gradite segnalazioni di errori ed eventuali omissioni nelle citazioni di collaboratori anche per una sola specie che sia. La pubblicazione, vuole essere di tipo divulgativo e didattico. Avrà in ogni caso un valore scientifico al servizio della ricerca e della composizione di checkclist.
ARTROPODI
Aracnidi Coleotteri Ditteri Emitteri Imenotteri Lepidotteri Ortotteri Altri artropodi
ANFIBI MAMMIFERI MOLLUSCHI RETTILI UCCELLI
in costruzione
Bibliografia
			Heiko Bellmann - Guida ai ragni d'Europa, Franco Muzzio Editore
			
			Michael Chinery, 2016 - Guida agli insetti d'Europa, Franco Muzzio 
			Editore
			Tom Tolman - Richard Lewington, 2014 - Guida delle farfalle d'Europa 
			e Nord Africa, Ricca editore
Siti consultati
			actaplantarum.org
			aramel.free.fr
			bkmakro.de
			cebe.be
			commanster.eu
			copyrpco.it
			earthlife.net/insects
			edderkopper.net
			eurospiders.com
			farfalleitalia.it
			faune-aisne.com
			flickr.com
			fotki.yandex.ru
			gdoremi.altervista.org
			hemiptera.free.fr
			inaturalist.it
			innat.it
			insects.at
			it.wikipedia.org 
			iucn.it
			kerbtier.de
			koleopterologie.de
			lepidoptera.eu
			lepiforum.de
			leps.it
			linnea.it
			lucianabartolini.net
			matteophoto.net
			miridae.dk
			naturamediterraneo.com
			naturefg.com
			naturespot.org.uk
			papillon-en-macro.fr
			pathpiva.wifeo.com
			pyrgus.de
Home Flora Fauna Licheni Territorio Itinerari Contatti News
Copyright © lucolifloraefauna.it - Le foto possono essere riprodotte con l'obbligo di citare la fonte e l'autore delle foto